※ その他16ポートタイプ等もございます。
HMG-628G |
HMG-825 |
HMG-826 |
HMG-828 |
||
| ポート | 10/100/1000TX | 6ポート | 8ポート | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/100Base-TX | 8ポート | 8ポート | |||
| 1000TX / SFPモジュール | 2ポート | 2ポート | |||
| 1000Base-SX Fiber SCポート | 2ポート | 2ポート | |||
| 筐体 | 材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 保護等級 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | |
| 温度 | 通常タイプ | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 |
| 耐環境タイプ | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | |
| 電源 | 対応 | 24-48VDC | 24-48VDC | 24-48VDC | 24-48VDC |
| AC電源での使用 | - | - | - | - | |
| 電源入力二重化 | ● | ● | ● | ● | |
※ その他8ポート+FOポートタイプもございます。
HME-800HME-800E |
HME-621HME-621E |
HME-623HME-623E |
||
| ポート | 10/100Base-TX | 8ポート | 6ポート | 6ポート |
|---|---|---|---|---|
| 100Base-FX | 2ポート | 2ポート | ||
| MM FO ポート | 2ポート | |||
| SM FO ポート | 2ポート | |||
| 筐体 | 材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 保護等級 | IP31 | IP31 | IP31 | |
| 温度 | 通常タイプ | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 |
| 耐環境タイプ | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | |
| 電源 | 容量 | 12-48VDC | 12-48VDC | 12-48VDC |
| AC電源での使用 | ● | ● | ● | |
| 電源入力二重化 | ● | ● | ● | |
※ その他4ポート+FOポートタイプもございます。
HWE-800HWE-800E |
HWE-621HWE-621E |
HME-623HME-623E |
||
| ポート | 10/100Base-TX | 8ポート | 6ポート | 6ポート |
|---|---|---|---|---|
| MM FO ポート | - | 2ポート | - | |
| SM FO ポート | - | - | 2ポート | |
| Web Managed | 可能 | 可能 | 可能 | |
| 筐体 | 材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 保護等級 | IP31 | IP31 | IP31 | |
| 温度 | 通常タイプ | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 |
| 耐環境タイプ | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | |
| 電源 | 容量 | 12-48VDC | 12-48VDC | 12-48VDC |
| AC電源での使用 | ● | ● | ● | |
| 電源入力二重化 | ● | ● | ● | |
※ その他16ポートタイプもございます。
HUE-500SHUE-500SE |
HUE-800SHUE-800SE |
HUE-411HUE-411E |
HUE-421SHUE421SE |
||
| ポート | 10/100Base-TX | 5ポート | 8ポート | 4ポート | 4ポート |
| MM FO ポート | - | - | 1ポート(SMタイプあり) | 2ポート(SMタイプあり) | |
| SM FO ポート | - | - | - | - | |
| Web Managed | - | - | - | - | |
| 筐体 | 材質 | 金属製 | 金属製 | アルミニウム | 金属筐体 |
| 保護等級 | IP30 | IP30 | IP31 | IP30 | |
| 温度 | 通常タイプ | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 | -10度 〜 70度 |
| 耐環境タイプ | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | -40度 〜 80度 | |
| 電源 | 容量 | 12-48VDC | 12-48VDC | 12-48VDC | 12-48VDC |
| AC電源での使用 | ● | ● | - | - | |
| 入力二重化対応 | ● | ● | ● | ● | |
※ その他8ポート+2ポート X Gigabit copper SFPタイプもあります。
|
CUE-111CUE-111E |
CUE-411CUE-411E |
|
|---|---|---|---|
| ポート | 10/100Base-TX | 1ポート | 4ポート |
| MM FOポート | 1ポート(SMタイプあり) | 1ポート(SMタイプあり) | |
| 筐体 | 材質 | 金属製 | 金属製 |
| 保護等級 | IP30 | IP30 | |
| 温度 | 通常タイプ | 0度 〜 60度 | 0度 〜 60度 |
| 耐環境タイプ | -40度 〜 75度 | -40度 〜 75度 | |
| 電源 | 容量 | 48VDC | 48VDC |
| AC電源での使用 | - | - | |
| 二重化対応 | ● | ● | |


HMG-628G
HMG-825
HMG-826
HMG-828
HME-800
HME-621
HME-623
HWE-800
HWE-621
HME-623
HUE-500S
HUE-800S
HUE-411
HUE-421S
CUE-111
CUE-411